Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.5.2016

BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ O ŁĄCZNEJ OBSADZIE 218.6 DJP RAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn.25.05.2022r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 360,10KB)


Postanowienie Wójta Gminy Rozprza z dn. 25.05.2022r. (PDF | 1,14MB)


Obwieszczenie wójta gminy Rozprza o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (PDF | 681,02KB)


Zawiadomienie obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 413,94KB)


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania administracyjnego (PDF | 205,70KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (PDF | 482,28KB)


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 1 009,38KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy (PDF | 858,08KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej działka 205 obręb Wola Niechcicka Stara (PDF | 491,44KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 666,97KB)


Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa (PDF | 797,09KB)

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska w Łodzi (PDF | 6,85MB)

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim (PDF | 527,30KB)


Zawiadomienie obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 465,17KB)

Aktualizacja raportu ooś- chlewnia Wola Niechcicka Stara, p.Skrobek (PDF | 1,37MB)

Aneks do aktualizacji raportu oddziaływania planowanego przedwsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej (PDF | 1,04MB)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej Wola Niechcicka Stara (PDF | 372,02KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 610,65KB)

Obwieszczenie wójta gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 626,73KB)

Obwieszczenie o przekazaniu akt do SKO w Piotrkowie Trybunalskim (PDF | 228,00KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 403,41KB)

Obwieszczenie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (PDF | 1,01MB)

Obwieszczenie wójta gminy Rozprza (PDF | 732,94KB)

Uzupełnienie do raportu kwiecień 2019 (PDF | 83,37KB)

załącznik 1 (PDF | 608,55KB)

załącznik 2 (PDF | 202,02KB)

załącznik 3 (PDF | 216,45KB)
zał_X1 (PDF | 205,55KB)
zał_X2 (PDF | 152,32KB)
zał_X3 (PDF | 193,05KB)
zał_X4 (PDF | 228,17KB)
zał_X5 (PDF | 176,68KB)
zał_X6 (PDF | 170,23KB)
zał_X7 (PDF | 189,26KB)
zał_X8 (PDF | 159,45KB)
zał_Y1 (PDF | 154,50KB)
zał_Y10 (PDF | 140,69KB)
zał_Y11 (PDF | 143,11KB)
zał_Y12 (PDF | 143,23KB)
zał_Y13 (PDF | 144,36KB)
zał_Y14 (PDF | 144,52KB)
zał_Y15 (PDF | 142,60KB)
zał_Y16 (PDF | 143,53KB)
zał_Y2 (PDF | 158,26KB)
zał_Y3 (PDF | 157,84KB)
zał_Y5 (PDF | 143,01KB)
zał_Y6 (PDF | 143,71KB)
zał_Y7 (PDF | 142,65KB)
zał_Y8 (PDF | 142,71KB)
zał_Y9 (PDF | 139,12KB)
 

Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. (PDF | 2,34MB)

Obwieszczenie wójta Gminy Rozprza (PDF | 645,15KB)

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego (PDF | 411,83KB)

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego (PDF | 387,97KB)

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postępowania o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego (PDF | 550,11KB)

zawiadomienie wójta Gminy Rozprza (PDF | 74,92KB)

Zawiadomienie o dokonaniu zamian stron postepowania (PDF | 705,15KB)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiajacej określenia środowiskowych uwarunkowań (PDF | 434,74KB)

Zawiadomienie o dokonaniu zmian stron postępowania (PDF | 331,22KB)

Obwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wystąpieniu do organu uzasadniajacego (PDF | 340,03KB)

obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla spoleczenstwa oraz stron postepowania (PDF | 9,65MB)

Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu (PDF | 607,52KB)

Zawiadomienie Wójt Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF | 356,14KB)

Obwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych (PDF | 60,40KB)

Obwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych (PDF | 464,58KB)

Obwieszczenie o rozproczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu (PDF | 599,64KB)

Obwieszczenie wójta gminy Rozprza o wystąpieniu do organów uzgadniających (PDF | 470,79KB)

Obwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wystąpieniu do organów uzgadniających (PDF | 459,46KB)

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu (PDF | 599,15KB)

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji (PDF | 345,03KB)

Obwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego (PDF | 614,67KB)

Uzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Uzupełnienie do raportu do UG (PDF | 235,95KB)

załącznik 1 (PDF | 457,99KB)

 

Uzupełnienie do raportu do UG (PDF | 278,77KB)

zał. 1 (PDF | 885,68KB)

zał. 2 (PDF | 217,59KB)

zał_X1 (PDF | 205,51KB)

zał_X2 (PDF | 119,31KB)

zał_X3 (PDF | 193,05KB)

zał_X4 (PDF | 178,44KB)

zał_X5 (PDF | 193,19KB)

zał_X6 (PDF | 181,68KB)

zał_X7 (PDF | 189,19KB)

zał_X8 (PDF | 159,45KB)

zał_Y1 (PDF | 154,50KB)

zał_Y10 (PDF | 142,27KB)

zał_Y11 (PDF | 143,11KB)

zał_Y12 (PDF | 143,23KB)

zał_Y13 (PDF | 144,46KB)

zał_Y14 (PDF | 147,39KB)

zał_Y15 (PDF | 142,60KB)

zał_Y16 (PDF | 143,53KB)

zał_Y2 (PDF | 158,26KB)

zał_Y3 (PDF | 157,84KB)

zał_Y5 (PDF | 143,01KB)

zał_Y6 (PDF | 143,71KB)

zał_Y7 (PDF | 142,65KB)

zał_Y8 (PDF | 142,71KB)

zał_Y9 (PDF | 142,86KB)

zał_Z1 (PDF | 21,10KB)

Raport ooś:

Raport ooś- budowa chlewni, Wola Niechcicka Stara, p. Skrobe (PDF | 1,15MB)

czytelna mapa (PDF | 482,51KB)

Załączniki:

załącznik 1 (PDF | 91,58KB)

załącznik 2 (PDF | 605,72KB)

załącznik 3 (PDF | 284,91KB)

załącznik 4 (PDF | 88,11KB)

załącznik 5 (PDF | 702,58KB)

załącznik 6 (PDF | 1,12MB)

załącznik 7 (PDF | 38,21KB)

załącznik 8 (PDF | 25,41KB)

załącznik 9 (PDF | 111,40KB)

załącznik 10 (PDF | 168,22KB)

załącznik 11 (PDF | 21,21KB)

załącznik 12 (PDF | 110,63KB)

załącznik 13 (PDF | 152,27KB)

Pliki bazowe do hałasu:

pora dzienna:

pliki wejściowe (WYN | 74,39KB)
pliki wejściowe (CFG | 93,00)
pliki wejściowe (DAT | 86,44KB)
pliki wejściowe (HST | 0)
pliki wejściowe (IZO | 10,25KB)
pliki wejściowe (NEU | 207,00)

pora nocna:

pliki wejściowe (CFG | 93,00)
pliki wejściowe (DAT | 39,86KB)
pliki wejściowe (HST | 0)
pliki wejściowe (IZO | 10,01KB)
pliki wejściowe (NEU | 207,00)
pliki wejściowe (WYN | 74,40KB)
 

Uzupełnienie raportu ooś:

Uzupełnienie do raportu (PDF | 406,00KB)

Załączniki:

załącznik 1 (PDF | 364,73KB)
załącznik 2 (PDF | 702,58KB)
załącznik 2.1 (PDF | 66,04KB)
załącznik 3 (PDF | 33,68KB)
załącznik 4 (PDF | 194,00KB)
załącznik 5 (PDF | 146,91KB)
załącznik 6 (PDF | 24,21KB)
załącznik 7 (PDF | 195,09KB)
załącznik 8 (PDF | 137,08KB)
załącznik 9 (PDF | 1,12MB)
załącznik X1 (PDF | 164,80KB)
załącznik X2 (PDF | 154,32KB)
załącznik X3 (PDF | 151,42KB)
załącznik X4 (PDF | 200,25KB)
załącznik X5 (PDF | 127,20KB)
załącznik Y1 (PDF | 144,27KB)
załącznik Y2 (PDF | 147,63KB)
załącznik Y3 (PDF | 147,42KB)
załącznik Y4 (PDF | 146,94KB)
załącznik Y5 (PDF | 148,62KB)
załącznik Y6 (PDF | 148,96KB)
załącznik Y7 (PDF | 146,37KB)
załącznik Y8 (PDF | 148,22KB)
załącznik Y9 (PDF | 148,07KB)

Pliki bazowe do hałasu:

pora dzienna:

pliki wejściowe (CFG | 93,00)
pliki wejściowe (DAT | 117,38KB)
pliki wejściowe (HST | 0)
pliki wejściowe (IZO | 14,43KB)
pliki wejściowe (NEU | 207,00)
pliki wejściowe (WYN | 133,82KB)

pora nocna:

pliki wejściowe (DAT | 57,62KB)
pliki wejściowe (HST | 0)
pliki wejściowe (IZO | 21,93KB)
pliki wejściowe (NEU | 207,00)
pliki wejściowe (WYN | 133,82KB)
pliki wejściowe (CFG | 93,00)

 

Uzupełnienie raportu ooś:

Uzupełnienie do raportu do UG (PDF | 220,09KB)

Załączniki:

załącznik 1 (PDF | 438,08KB)
załącznik 2 (PDF | 20,30KB)
załącznik X1 (PDF | 243,68KB)
załącznik X2 (PDF | 225,62KB)
załącznik X3 (PDF | 223,76KB)
załącznik X4 (PDF | 239,65KB)
załącznik Y1 (PDF | 161,08KB)
załącznik Y2 (PDF | 163,65KB)
załącznik Y3 (PDF | 160,26KB)
załącznik Y4 (PDF | 163,91KB)
załącznik Y5 (PDF | 163,95KB)
załącznik Y6 (PDF | 164,77KB)
załącznik Y7 (PDF | 164,88KB)
załącznik Z1 (PDF | 20,54KB)

 

Uzupełnienie raportu:

Uzupełnienie do raportu (PDF | 73,65KB)

załącznik 1 (PDF | 884,81KB)

załącznik 2 (PDF | 604,85KB)

 

Uzupełnienie raportu:

wyjaśnienia (PDF | 44,34KB)

załącznik 1 (PDF | 133,49KB)

załącznik 2 (PDF | 43,32KB)
 

Uzupełnienie raportu:

Uzupełnienie RDOŚ (PDF | 131,69KB)

załącznik 1 (PDF | 947,61KB)

załącznik 2 (PDF | 899,34KB)

załącznik 3 (PDF | 695,69KB)

załącznik 4 (PDF | 594,36KB)

POWIETRZE_skumul (PDF | 206,57KB)

zał_O (PDF | 128,11KB)

zał_X1 (PDF | 169,38KB)

zał_X2 (PDF | 157,93KB)

zał_X3 (PDF | 156,94KB)

zał_X4 (PDF | 199,83KB)

zał_X4 (PDF | 199,83KB)

zał_X5 (PDF | 127,12KB)

zał_X5 (PDF | 127,12KB)

zał_Y2 (PDF | 147,55KB)

zał_Y2 (PDF | 147,55KB)

zał_Y3 (PDF | 147,35KB)

zał_Y3 (PDF | 147,35KB)

zał_Y4 (PDF | 146,87KB)

zał_Y5 (PDF | 133,63KB)

zał_Y6 (PDF | 133,09KB)

zał_Y7 (PDF | 132,95KB)

zał_Y8 (PDF | 132,80KB)

zał_Y9 (PDF | 131,60KB)

 

Uzupełnienie raportu:

Aneks - Emisja zanieczyszczeń do powietrza (PDF | 128,38KB)
zał_X1_NH_płyta_pop (PDF | 166,27KB)
zał_X2_NO_płyta_pop (PDF | 162,09KB)
zał_X3_SH_płyta_pop (PDF | 154,60KB)
zał_X4_PZ_płyta (PDF | 198,63KB)
zał_X5_PM2,5_płyta (PDF | 120,88KB)
zał_Y1_NH_pop (PDF | 130,59KB)
zał_Y10_NH (PDF | 151,11KB)
zał_Y11_SH (PDF | 147,62KB)
zał_Y12_NH_rok (PDF | 158,28KB)
zał_Y13_SH_rok (PDF | 159,05KB)
zał_Y2_NO_pop (PDF | 128,09KB)
zał_Y3_SH_pop (PDF | 140,34KB)
zał_Y4_PM10 (PDF | 128,22KB)
zał_Y5_NH_rok_pop (PDF | 130,08KB)
zał_Y5_NO_inwest (PDF | 139,86KB)
zał_Y6_NO_rok_inwest (PDF | 142,17KB)
zał_Y6_NO_rok_pop (PDF | 130,74KB)
zał_Y7_SH_rok_pop (PDF | 128,68KB)
zał_Y8_PM10_rok (PDF | 130,40KB)
zał_Y9_PM2.5_rok (PDF | 130,01KB)