Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe

2024r.

II tura głosowania 21.04.2024r.

 

Obwieszczenie KW w Łodzi I z 22.04.2024r. o wynikach wyborów wbp (PDF | 169,95KB)

 

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21.04.2024 (PDF | 571,25KB)

 

BEZPŁATNY GMINNY TRANSPORT NA WYBORY 

 

INFORMACJA

Burmistrza Rozprzy

z dnia 11 kwietnia 2024r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Rozprza w wyborach jednostek samorządu terytorialnego - II tura 21 kwietnia 2024r. 

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023r. poz. 2408) informuję, iż w dniu II tury wyborów tj. 21 kwietnia 2024r. uruchomione zostaną, na terenie gminy Rozprza, niżej wymienione bezpłatne linie komunikacyjne dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozkład jazdy obejmuje dwa kursy. Zapewniony jest także transport powrotny dla osób, które skorzystały z dowozu.

Odjazd busa/autobusu z poszczególnych przystanków odbędzie się
o wskazanych godzinach, jednak zastrzega się możliwość opóźnienia
(kilka minut) w zależności od natężenia ruchu i liczby pasażerów.

Rozkłady jazdy do poszczególnych lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są poniżej:

transport OKW nr 1 w Niechcicach (PDF | 381,35KB)

transport OKW nr 2 w Truszczanku (PDF | 592,91KB)

transport OKW nr 3 w Nowej Wsi (PDF | 613,68KB)

transport OKW nr 4 w Rozprzy (PDF | 186,09KB)

transport OKW nr 5 w Rozprzy (PDF | 620,25KB)

transport OKW nr 6 w Milejowie (PDF | 958,95KB)

transport OKW nr 7 w Straszowie (PDF | 606,50KB)

transport OKW nr 8 w Mierzynie (PDF | 361,28KB)

 

Całościowy wykaz linii komunikacyjnych II tura wyborów (PDF | 7,56MB)

 

 

Kalendarz wyborczy uwzględniający II turę głosowania:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kalendarz

 

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 8 kwietnia 2024 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r (PDF | 359,38KB)


 

I tura głosowania - 7.04.2024r.

Wyciąg z Obwieszczenia KW w Łodzi I z dnia 9.04.24 o wynikach wyborów do rad na obszarze woj. łódz (PDF | 168,06KB)

Wyciąg z Obwieszczenia KW w Łodzi I z dnia 9.04.24 o wynikach wyborów w burmistrzów i pm na obszarze woj. łódzkiego (PDF | 122,86KB)

 

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy i głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Rozprza (PDF | 556,44KB)

 

BEZPŁATNY GMINNY TRANSPORT NA WYBORY 

INFORMACJA

Burmistrza Rozprzy

z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Rozprza w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 7 kwietnia 2024r. 

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023r. poz. 2408) informuję, iż w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024r. uruchomione zostaną,
na terenie gminy Rozprza, niżej wymienione bezpłatne linie komunikacyjne dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozkład jazdy obejmuje dwa kursy. Zapewniony jest także transport powrotny 
dla osób, które skorzystały z dowozu.

Odjazd busa/autobusu z poszczególnych przystanków odbędzie się o wskazanych godzinach, jednak zastrzega się możliwość opóźnienia (kilka minut) w zależności od natężenia ruchu i liczby pasażerów.

transport OKW nr 1 w Niechcicach (PDF | 708,46KB)

transport OKW nr 2 w Truszczanku (PDF | 1,07MB)

transport OKW nr 3 w Nowej Wsi (PDF | 1,09MB)

transport OKW nr 4 w Rozprzy (PDF | 344,81KB)

transport OKW nr 5 w Rozprzy (PDF | 1,11MB)

transport OKW nr 6 w Milejowie (PDF | 1,75MB)

transport OKW nr 7 w Straszowie (PDF | 1,10MB)

transport OKW nr 8 w Mierzynie (PDF | 687,46KB)

Pełna lista przystanków wybory 7.04.2024 (PDF | 5,60MB)

 

 

Kontakt do Urzędnika Wyborczego (PDF | 63,45KB)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Rozprzy 7 (PDF | 187,72KB)

obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatach na radnych w wyborach do RM w Rozprzy (PDF | 965,65KB)

OKRĘG Nr 4 - Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z 18 marca 2024 o kandydatach do sejmiku (PDF | 593,79KB)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 15 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Rozprzy (PDF | 269,89KB)

Postanowienie Nr 240_2024 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Rozprza (PDF | 1,50MB)

 

NUMERY LIST KANDYDATÓW

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 15 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Rozprzy (PDF | 269,89KB)

Informacja o losowaniu numerów list dla kandydatów do Rady Miejskiej w Rozprzy (PDF | 137,51KB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o numerach list kandydatów do Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim (PDF | 180,90KB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I o wylosowanych numerach sejmik (PDF | 578,75KB)

Komunikat PKW o jednolitych numerach list kandydatów na radnych do sejmiku (PDF | 135,62KB)

 

Obwieszczenie o obwodach głosowania (PDF | 982,15KB)

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA TERENIE GMINY ROZPRZA

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy i głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Rozprza (PDF | 556,44KB)

Postanowienie o zmianie w skladzie OKW Nr 1 w Niechcicach (PDF | 135,89KB)

Informacja-aktualne_sklady_ObKW_Rozprza (PDF | 176,69KB)

Wybory SAM 2024 - Prezentacja_OKW (PDF | 4,94MB)

Wybory SAM 2024 - OKW_znak X (PDF | 3,18MB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w PT w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (PDF | 271,82KB)

Postanowienie Nr 240_2024 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Rozprza (PDF | 1,50MB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych (PDF | 1,36MB)

gm. Rozprza informacja_o_losowaniach (PDF | 133,24KB)

Wytyczne-obwodowe-komisje-wyborcze-samorzad_2024 (PDF | 757,08KB)

 

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W ROZPRZY

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2024r (PDF | 374,55KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rozprzy (PDF | 171,34KB)

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie siedzibie i dyżurach (PDF | 194,04KB)

Informacja o I posiedzeniu Miejskiej Komisji (PDF | 84,88KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych (PDF | 172,47KB)

Postanowienie Nr 225_2024 Kmisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (PDF | 382,75KB)

Regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (PDF | 104,91KB)

Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dot. wykonywania zadań do dnia głosowania (PDF | 317,66KB)

 

 

 

Postanowienie Nr 215_2024 Komisarza Wyborczego z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (PDF | 197,66KB)

Informacja dla kandydatów na radnych, burmistrza: na stronie https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ są do uzyskania dane dot. informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 

Aktualizacja informacji dotyczącej umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (PDF | 153,29KB)

Dodatkowy nabor na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Kodrąb i Masłowice (PDF | 171,11KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Rozprzy z dnia 12 lutego 2024r. o okręgach wyborczych w wyborach zarządzonych na 7 kwietnia 2024r (PDF | 304,38KB)

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 7 lutego 2024r. o okręgach wyborczych.. (PDF | 181,16KB)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024r. o okręgach wyborczych .. (PDF | 221,00KB)

 

Wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa (PDF | 292,04KB)

Zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania (PDF | 295,83KB)

Informacja o upływie terminow związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (PDF | 128,12KB)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców kończących 60 lat (PDF | 215,98KB)

Zgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego (DOCX | 17,43KB)

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli UE i UK (PDF | 171,02KB)

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich (PDF | 184,26KB)

 

Informacja dot. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (PDF | 146,76KB)

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie naboru na urzędnika wyborczego w Gminie Kodrąb (PDF | 170,76KB)

Uchwała ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisjii wyborczych (PDF | 184,87KB)

Uchwała ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisjii wyborczych (PDF | 178,42KB)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - komitety wyborcze

Indywidualne zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborca

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji, umieszczonych na stronach.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

 

Na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/ znajduje się serwis informacyjny, dotyczący wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyborów (PDF | 708,56KB)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast (PDF | 331,13KB)

Postanowienie nr 206_2023 Komisarza wyborczego w P.T. w sprawie podziału powiatu piotrkowskiego na okręgi wyborcze ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (PDF | 259,16KB)

Obwieszczenie Nr 24_2023 Wojewody Łódzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231_2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w województwie łódzkim (PDF | 311,91KB)

Kontakt do Urzędnika Wyborczego (PDF | 63,45KB)


2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r. (PDF | 188,31KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze (PDF | 331,82KB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojwództwa łódzkiego - wyciąg (PDF | 214,40KB)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łodzkiego - wyciąg (PDF | 246,47KB)
 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rozprza (PDF | 665,02KB)

Protokół z wyborów do Rady Gminy Rozprza (PDF | 1,69MB)

Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania - okręg wyborczy nr 10 (PDF | 199,55KB)
Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania - okręg wyborczy nr 1 (PDF | 199,62KB)
 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Rozprza z wyszczególnieniem funkcji (PDF | 3,14MB)
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rozprza (PDF | 136,25KB)
 

Zawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o sporządzeniu spisu wyborców (PDF | 145,08KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o terminach pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych. (PDF | 517,49KB)

Obwieszczenie Gminnej Komsji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych kandydatach na radnych (PDF | 230,68KB)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy o zarejestrowanych kandydatach na wójta (PDF | 294,75KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1.10.2018 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych - GMINA ROZPRZA (PDF | 2,10MB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1.10.2018 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych (PDF | 2,48MB)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozprza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (PDF | 209,81KB)

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 i 10 (PDF | 310,88KB)

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń na członków OKW i o terminach losowań (PDF | 194,98KB)

Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozprza w okręgach nr 1 i 10 (PDF | 208,93KB)

Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego (PDF | 641,63KB)
Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 21.10.2018 (PDF | 490,15KB)

 

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - skład i dyżury (PDF | 182,19KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21.10.2018 r (PDF | 249,73KB)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (DOC | 110,50KB)
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania (DOC | 110,50KB)

Informacja Gminnej Kmisji Wyborczej w Rozprzy o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez KOmisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Rozprza i kandydatów na Wójta Gminy (PDF | 257,88KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy (PDF | 339,21KB)

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (PDF | 998,96KB)

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (PDF | 1,51MB)

Komunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych (PDF | 448,67KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej (PDF | 234,76KB)

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej (PDF | 689,31KB)

Obwieszczenie Marszałka Woj. Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (PDF | 649,80KB)

Informacja dotycząca umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (PDF | 123,29KB)

Zaproszenie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego (PDF | 331,80KB)
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie dodatkowego naboru an urzędników wyborczych (PDF | 374,36KB)
 

KOmunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komijsi wyborczych (PDF | 245,52KB)
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego (PDF | 224,08KB)
Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017 (PDF | 381,95KB)
 

Obwieszcznie Wojewody łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21_2018 Wojewody Łodzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do... (PDF | 1,72MB)

Uchwała Nr XXX_22_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (PDF | 463,03KB)

 

DO 16 KWIETNIA 2018 ROKU DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatówn na funkcję urzędnika wyborczego (PDF | 630,04KB)

Uchwała PKW z 26 marca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (PDF | 112,26KB)

Uchwała PKW z 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu zadań urzędników wyborczych... (PDF | 114,41KB)

 

Uchwała PKW w sprawie zakresu zadań urzędników wyborczych (PDF | 379,85KB)

Wyjaśnienia dotyczące powoływania urzędników wyborczych (PDF | 357,70KB)

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

- DO 6 KWIETNIA 2018 R.

 

Zasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego (PDF | 2,44MB)

 

Uchwała Nr XXIX_7_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (PDF | 430,17KB)

 

Informacja prasowa - rejestr wyborców (PDF | 210,94KB)

Poniżej znajdują się linki do filmu, dotyczącego rejestru wyborców.
Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują
się na kanale PKW i KBW na Youtube.
- wersja bez tłumacza języka migowego:


- wersja z tłumaczem: 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r. (PDF | 366,20KB)