- Menu przedmiotowe
- Planowanie przestrzenne
- Plany miejscowe w opracowaniu
- MPZP dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza
MPZP dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza
- Uchwała nr XI/77/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminywRozprzy/document/1163351/Uchwala-XI_77_2025
- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obszar, dla którego planowane jest sporządzenie MPZP wraz z plikiem GML jest dostępny na portalu mapowym w zakładce „MPZP” > „MPZP W OPRACOWANIU” pod adresem:
https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_rozprza
3. Projekt planu do opinii i uzgodnień (12.03.2026r.)
UCHWAŁA Rozprza - wybrane tereny 2026.03.12 (PDF | 786,63KB)
PROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - wybrane tereny 2026.03.12 (PDF | 798,82KB)
RYSUNEK Rozprza - Bagno 2026.03.12 (PDF | 3,55MB)
RYSUNEK Rozprza - Białocin_a 2026.03.12 (PDF | 3,72MB)
RYSUNEK Rozprza - Białocin_b 2026.03.12 (PDF | 3,20MB)
RYSUNEK Rozprza - Bryszki 2026.03.12 (PDF | 4,10MB)
RYSUNEK Rozprza - Cekanów_a 2026.03.12 (PDF | 3,88MB)
RYSUNEK Rozprza - Cekanów_b 2026.03.12 (PDF | 3,40MB)
RYSUNEK Rozprza - Ignaców_a 2026.03.12 (PDF | 4,48MB)
RYSUNEK Rozprza - Ignaców_b 2026.03.12 (PDF | 5,16MB)
RYSUNEK Rozprza - Janówka 2026.03.12 (PDF | 3,57MB)
RYSUNEK Rozprza - Kęszyn Dzięciary_a 2026.03.12 (PDF | 3,78MB)
RYSUNEK Rozprza - Kęszyn Dzięciary_b 2026.03.12 (PDF | 4,89MB)
RYSUNEK Rozprza - Kisiele 2026.03.12 (PDF | 3,21MB)
RYSUNEK Rozprza - Kolonia Stefanówka 2026.03.12 (PDF | 2,41MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinówka_a 2026.03.12 (PDF | 2,67MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinówka_b 2026.03.12 (PDF | 2,88MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinówka_c 2026.03.12 (PDF | 2,99MB)
RYSUNEK Rozprza - Lubień_a 2026.03.12 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Lubień_b 2026.03.12 (PDF | 2,66MB)
RYSUNEK Rozprza - Łazy Duże 2026.03.12 (PDF | 2,92MB)
RYSUNEK Rozprza - Łochyńsko_a 2026.03.12 (PDF | 5,07MB)
RYSUNEK Rozprza - Łochyńsko_b 2026.03.12 (PDF | 4,87MB)
RYSUNEK Rozprza - Magdalenka 2026.03.12 (PDF | 4,11MB)
RYSUNEK Rozprza - Mierzyn 2026.03.12 (PDF | 8,71MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_a 2026.03.12 (PDF | 2,35MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_b 2026.03.12 (PDF | 2,37MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejów_a 2026.03.12 (PDF | 3,14MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejów_b 2026.03.12 (PDF | 3,31MB)
RYSUNEK Rozprza - Niechcice 2026.03.12 (PDF | 4,63MB)
RYSUNEK Rozprza - Pieńki 2026.02.25 (PDF | 2,90MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duże_a 2026.03.12 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duże_b 2026.03.12 (PDF | 3,07MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_a 2026.03.12 (PDF | 2,83MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_b 2026.03.12 (PDF | 2,91MB)
RYSUNEK Rozprza - Romanówka 2026.03.12 (PDF | 3,54MB)
RYSUNEK Rozprza - Rozprza miasto 2026.03.12 (PDF | 11,38MB)
RYSUNEK Rozprza - Stara Wieś 2026.03.12 (PDF | 12,80MB)
RYSUNEK Rozprza - Straszów_a 2026.03.12 (PDF | 3,83MB)
RYSUNEK Rozprza - Straszów_b 2026.03.12 (PDF | 3,92MB)
RYSUNEK Rozprza - Wola Niechcicka Stara 2026.03.12 (PDF | 3,80MB)
RYSUNEK Rozprza - Wroników 2026.03.12 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Zmożna Wola 2026.03.12 (PDF | 2,88MB)
4. Projekt planu do opinii i uzgodnień (24.03.2026r.)
UCHWAŁA Rozprza - wybrane tereny 2026.03.24 (PDF | 787,18KB)
PROGNOZA SRODOWISKOWA Rozprza - wybrane tereny 2026.03.24 (PDF | 798,82KB)
RYSUNEK Rozprza - Bagno 2026.03.24 (PDF | 3,55MB)
RYSUNEK Rozprza - Białocin_a 2026.03.24 (PDF | 3,72MB)
RYSUNEK Rozprza - Białocin_b 2026.03.24 (PDF | 3,20MB)
RYSUNEK Rozprza - Bryszki 2026.03.24 (PDF | 4,10MB)
RYSUNEK Rozprza - Cekanów_a 2026.03.24 (PDF | 3,88MB)
RYSUNEK Rozprza - Cekanów_b 2026.03.24 (PDF | 3,40MB)
RYSUNEK Rozprza - Ignaców_a 2026.03.24 (PDF | 4,48MB)
RYSUNEK Rozprza - Ignaców_b 2026.03.24 (PDF | 5,16MB)
RYSUNEK Rozprza - Janówka 2026.03.24 (PDF | 3,57MB)
RYSUNEK Rozprza - Kęszyn Dzięciary_a 2026.03.24 (PDF | 3,78MB)
RYSUNEK Rozprza - Kęszyn Dzięciary_b 2026.03.24 (PDF | 4,89MB)
RYSUNEK Rozprza - Kisiele 2026.03.24 (PDF | 3,21MB)
RYSUNEK Rozprza - Kolonia Stefanówka 2026.03.24 (PDF | 2,41MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinówka_a 2026.03.24 (PDF | 2,67MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinówka_b 2026.03.24 (PDF | 2,88MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinówka_c 2026.03.24 (PDF | 2,99MB)
RYSUNEK Rozprza - Lubień_a 2026.03.24 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Lubień_b 2026.03.24 (PDF | 2,66MB)
RYSUNEK Rozprza - Łazy Duże 2026.03.24 (PDF | 2,92MB)
RYSUNEK Rozprza - Łochyńsko_a 2026.03.24 (PDF | 5,07MB)
RYSUNEK Rozprza - Łochyńsko_b 2026.03.24 (PDF | 4,87MB)
RYSUNEK Rozprza - Magdalenka 2026.03.24 (PDF | 4,11MB)
RYSUNEK Rozprza - Mierzyn 2026.03.24 (PDF | 8,70MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_a 2026.03.24 (PDF | 2,35MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_b 2026.03.24 (PDF | 2,37MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejów_a 2026.03.24 (PDF | 3,14MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejów_b 2026.03.24 (PDF | 3,31MB)
RYSUNEK Rozprza - Niechcice 2026.03.24 (PDF | 4,63MB)
RYSUNEK Rozprza - Pieńki 2026.02.24 (PDF | 2,90MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duże_a 2026.03.24 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duże_b 2026.03.24 (PDF | 3,07MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_a 2026.03.24 (PDF | 2,83MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_b 2026.03.24 (PDF | 2,91MB)
RYSUNEK Rozprza - Romanówka 2026.03.24 (PDF | 3,54MB)
RYSUNEK Rozprza - Rozprza miasto 2026.03.24 (PDF | 11,38MB)
RYSUNEK Rozprza - Stara Wieś 2026.03.24 (PDF | 12,80MB)
RYSUNEK Rozprza - Straszów_a 2026.03.24 (PDF | 3,83MB)
RYSUNEK Rozprza - Straszów_b 2026.03.24 (PDF | 3,92MB)
RYSUNEK Rozprza - Wola Niechcicka Stara 2026.03.24 (PDF | 3,80MB)
RYSUNEK Rozprza - Wroników 2026.03.24 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Zmożna Wola 2026.03.24 (PDF | 2,88MB)
5. Projekt planu do opinii i uzgodnień (26.05.2026r.)
UCHWAŁA Rozprza - wybrane tereny 2026.05.26 (PDF | 838,43KB)
PROGNOZA SRODOWISKOWA Rozprza - wybrane tereny 2026.05.26 (PDF | 874,98KB)
RYSUNEK Rozprza - Bagno 2026.05.26 (PDF | 3,55MB)
RYSUNEK Rozprza - Białocin_a 2026.05.26 (PDF | 3,71MB)
RYSUNEK Rozprza - Białocin_b 2026.05.26 (PDF | 3,20MB)
RYSUNEK Rozprza - Bryszki 2026.05.26 (PDF | 4,11MB)
RYSUNEK Rozprza - Cekanow_a 2026.05.26 (PDF | 3,88MB)
RYSUNEK Rozprza - Cekanow_b 2026.05.26 (PDF | 3,40MB)
RYSUNEK Rozprza - Ignacow_a 2026.05.26 (PDF | 4,48MB)
RYSUNEK Rozprza - Ignaców_b 2026.05.26 (PDF | 5,15MB)
RYSUNEK Rozprza - Janowka 2026.05.26 (PDF | 3,57MB)
RYSUNEK Rozprza - Keszyn Dzieciary_a 2026.05.26 (PDF | 3,78MB)
RYSUNEK Rozprza - Keszyn Dzieciary_b 2026.05.26 (PDF | 4,89MB)
RYSUNEK Rozprza - Kisiele 2026.05.26 (PDF | 3,21MB)
RYSUNEK Rozprza - Kolonia Stefanowka 2026.05.26 (PDF | 2,41MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinowka_a 2026.05.26 (PDF | 2,66MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinowka_b 2026.05.26 (PDF | 2,88MB)
RYSUNEK Rozprza - Longinowka_c 2026.05.26 (PDF | 2,99MB)
RYSUNEK Rozprza - Lubien_a 2026.05.26 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Lubien_b 2026.05.26 (PDF | 2,66MB)
RYSUNEK Rozprza - Łazy Duze 2026.05.26 (PDF | 2,92MB)
RYSUNEK Rozprza - Łochynsko_a 2026.05.26 (PDF | 5,07MB)
RYSUNEK Rozprza - Łochynsko_b 2026.05.26 (PDF | 4,84MB)
RYSUNEK Rozprza - m.Rozprza 2026.05.26 (PDF | 11,37MB)
RYSUNEK Rozprza - Magdalenka 2026.05.26 (PDF | 4,11MB)
RYSUNEK Rozprza - Mierzyn 2026.05.26 (PDF | 8,72MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejow_a 2026.05.26 (PDF | 3,13MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejow_b 2026.05.26 (PDF | 3,31MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_a 2026.05.26 (PDF | 2,35MB)
RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_b 2026.05.26 (PDF | 2,37MB)
RYSUNEK Rozprza - Niechcice 2026.05.26 (PDF | 4,62MB)
RYSUNEK Rozprza - Pienki 2026.05.26 (PDF | 2,90MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duze_a 2026.05.26 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duze_b 2026.05.26 (PDF | 3,07MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_a 2026.05.26 (PDF | 2,83MB)
RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_b 2026.05.26 (PDF | 2,91MB)
RYSUNEK Rozprza - Romanowka 2026.05.26 (PDF | 3,54MB)
RYSUNEK Rozprza - Stara Wies 2026.05.26 (PDF | 12,81MB)
RYSUNEK Rozprza - Straszów_a 2026.05.26 (PDF | 3,80MB)
RYSUNEK Rozprza - Straszow_b 2026.05.26 (PDF | 3,92MB)
RYSUNEK Rozprza - Wola Niechcicka Stara 2026.05.26 (PDF | 3,83MB)
RYSUNEK Rozprza - Wronikow 2026.05.26 (PDF | 3,06MB)
RYSUNEK Rozprza - Zmozna Wola 2026.05.26 (PDF | 2,88MB)
6. Konsultacje społeczne (29.06.2026r. - do 28.07.2026r.)
Ogłoszenie - konsultacje społeczne 29.06.2026 - 28.07.2026 (PDF | 205,24KB)
FORMULARZ PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (PDF | 184,90KB)
FORMULARZ ANKIETY (PDF | 126,32KB)
plik GML - aktualizacja 2026.06.26 (GML | 202,00KB)
UCHWAŁA Rozprza - wybrane tereny 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 836,14KB)
PROGNOZA SRODOWISKOWA Rozprza - wybrane tereny 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 875,19KB)
1. RYSUNEK Rozprza - Bagno 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,55MB)
2. RYSUNEK Rozprza - Białocin_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,72MB)
2. RYSUNEK Rozprza - Białocin_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,20MB)
3. RYSUNEK Rozprza - Bryszki 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 4,11MB)
4. RYSUNEK Rozprza - Cekanow_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,88MB)
4. RYSUNEK Rozprza - Cekanow_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,40MB)
5. RYSUNEK Rozprza - Ignacow_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 4,48MB)
5. RYSUNEK Rozprza - Ignacow_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 5,15MB)
6. RYSUNEK Rozprza - Janowka 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,57MB)
7. RYSUNEK Rozprza - Keszyn Dzieciary_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,78MB)
7. RYSUNEK Rozprza - Keszyn Dzieciary_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 4,89MB)
8. RYSUNEK Rozprza - Kisiele 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,21MB)
9. RYSUNEK Rozprza - Kolonia Stefanowka 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,41MB)
10. RYSUNEK Rozprza - Longinowka_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,66MB)
10. RYSUNEK Rozprza - Longinowka_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,88MB)
10. RYSUNEK Rozprza - Longinówka_c 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,99MB)
11. RYSUNEK Rozprza - Lubien_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,06MB)
11. RYSUNEK Rozprza - Lubień_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,66MB)
12. RYSUNEK Rozprza - Łazy Duze 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,92MB)
13. RYSUNEK Rozprza - Łochynsko_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 5,07MB)
13. RYSUNEK Rozprza - Łochynsko_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 4,84MB)
14. RYSUNEK Rozprza - Magdalenka 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 4,11MB)
15. RYSUNEK Rozprza - Mierzyn 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 8,72MB)
16. RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,35MB)
16. RYSUNEK Rozprza - Milejowiec_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,37MB)
17. RYSUNEK Rozprza - Milejow_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,13MB)
17. RYSUNEK Rozprza - Milejow_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,31MB)
18. RYSUNEK Rozprza - Niechcice 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 4,62MB)
19. RYSUNEK Rozprza - Pienki 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,90MB)
20. RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duze_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,06MB)
20. RYSUNEK Rozprza - Rajsko Duze_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,07MB)
21. RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,83MB)
21. RYSUNEK Rozprza - Rajsko Małe_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,91MB)
22. RYSUNEK Rozprza - Romanowka 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,54MB)
23. RYSUNEK Rozprza - m.Rozprza 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 11,37MB)
24. RYSUNEK Rozprza - Stara Wies 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 12,81MB)
25. RYSUNEK Rozprza - Straszow_a 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,80MB)
25. RYSUNEK Rozprza - Straszow_b 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,92MB)
26. RYSUNEK Rozprza - Wola Niechcicka Stara 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,83MB)
27. RYSUNEK Rozprza - Wronikow 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 3,06MB)
28. RYSUNEK Rozprza - Zmozna Wola 2026.06.29-2026.07.28 (PDF | 2,88MB)